PondPanda

First joined Jan 17, 2023 8:49 AM UTC · Last joined Sep 3, 2026 9:00 AM UTC

UUID 10000000-0000-4000-8000-000000000015

33Sessions
84h 32mTotal time
79h 19mSocial time
6.2%Loner percentage
4h 13mLongest session
2h 34mAverage session
34mMinimum lifetime
71h 49mMaximum lifetime
27h 13mAverage lifetime
32Active days
1Incomplete sessions
33Chat messages
12Commands
0Swear words
0Geyser logins
3Deaths
4Advancements
1Known names

Solo and social time

Social93.8%
Solo6.2%

Play time by year

202617.8h
202517.8h
202420.7h
202328.2h

Played with

PlayerShared sessionsTime together
MossyMoth30
61h 50m
IronBadger27
43h 15m
FrostedBee25
33h 36m
CaveCricket24
30h 45m
AmberFox10
20h 56m
SpruceSprite12
20h 14m
BirchBuilder7
13h 34m
NetherNoodle5
8h 22m
DawnMiner4
8h
QuartzQuail4
6h 32m
GlowSquid4
6h 26m
JuniperJay4
5h 38m
*RiverOtter3
3h 54m
EchoLlama2
3h 12m
HoneySlime2
2h 50m
OakOracle3
2h 24m
KelpKnight2
1h 38m

Activity by year

YearSessionsHoursChatCommands
2026817.884
2025617.862
2024820.781
20231128.2115

Top commands

CommandCount
/warp
6
/home
5
/list
1

Recent sessions

StartedEndedDuration
Sep 3, 2026 9:00 AM UTCSep 3, 2026 12:27 PM UTC3h 27m
Jul 17, 2026 8:38 AM UTCJul 17, 2026 10:19 AM UTC1h 41m
Jun 17, 2026 9:22 AM UTCJun 17, 2026 11:59 AM UTC2h 37m
Jun 17, 2026 8:16 AM UTCJun 17, 2026 9:22 AM UTC1h 6m
May 3, 2026 8:49 AM UTCMay 3, 2026 9:44 AM UTC55m
Apr 3, 2026 8:27 AM UTCApr 3, 2026 11:24 AM UTC2h 57m
Feb 17, 2026 9:00 AM UTCFeb 17, 2026 12:39 PM UTC3h 39m
Jan 3, 2026 8:27 AM UTCJan 3, 2026 9:54 AM UTC1h 27m
Oct 17, 2025 8:49 AM UTCOct 17, 2025 9:56 AM UTC1h 7m
Sep 17, 2025 8:27 AM UTCSep 17, 2025 11:36 AM UTC3h 9m
May 17, 2025 8:16 AM UTCMay 17, 2025 12:23 PM UTC4h 7m
Apr 17, 2025 9:00 AM UTCApr 17, 2025 11:03 AM UTC2h 3m
Mar 3, 2025 8:27 AM UTCMar 3, 2025 11:48 AM UTC3h 21m
Jan 17, 2025 9:00 AM UTCJan 17, 2025 1:03 PM UTC4h 3m
Nov 3, 2024 9:00 AM UTCNov 3, 2024 11:48 AM UTC2h 48m
Oct 3, 2024 8:49 AM UTCOct 3, 2024 10:37 AM UTC1h 48m
Jun 17, 2024 9:11 AM UTCJun 17, 2024 10:09 AM UTC58m
May 17, 2024 9:00 AM UTCMay 17, 2024 12:28 PM UTC3h 28m
May 3, 2024 8:49 AM UTCMay 3, 2024 11:34 AM UTC2h 45m
Feb 17, 2024 8:16 AM UTCFeb 17, 2024 11:48 AM UTC3h 32m
Feb 3, 2024 8:05 AM UTCFeb 3, 2024 10:54 AM UTC2h 49m
Jan 17, 2024 8:05 AM UTCJan 17, 2024 10:37 AM UTC2h 32m
Dec 3, 2023 8:49 AM UTCDec 3, 2023 12:32 PM UTC3h 43m
Nov 17, 2023 8:49 AM UTCNov 17, 2023 12:16 PM UTC3h 27m
Oct 3, 2023 8:38 AM UTCOct 3, 2023 10:51 AM UTC2h 13m
Sep 17, 2023 8:38 AM UTCSep 17, 2023 10:35 AM UTC1h 57m
Aug 3, 2023 8:27 AM UTCAug 3, 2023 12:40 PM UTC4h 13m
Jul 3, 2023 9:22 AM UTCJul 3, 2023 11:59 AM UTC2h 37m
Jun 3, 2023 8:16 AM UTCJun 3, 2023 10:59 AM UTC2h 43m
May 3, 2023 9:11 AM UTCMay 3, 2023 10:18 AM UTC1h 7m
Apr 3, 2023 8:05 AM UTCApr 3, 2023 9:18 AM UTC1h 13m
Mar 3, 2023 9:00 AM UTCMar 3, 2023 12:07 PM UTC3h 7m
Jan 17, 2023 8:49 AM UTCJan 17, 2023 10:42 AM UTC1h 53m

Known names

NameUUIDFirst observedLast observedObservations
PondPanda10000000-0000-4000-8000-0000000000152023-01-172026-09-0333