FrostedBee
First joined Feb 3, 2019 8:16 AM UTC · Last joined Sep 3, 2026 8:27 AM UTC
UUID 10000000-0000-4000-8000-000000000006
93Sessions
155h 46mTotal time
145h 32mSocial time
6.6%Loner percentage
4h 6mLongest session
1h 40mAverage session
4h 38mMinimum lifetime
86h 21mMaximum lifetime
19h 25mAverage lifetime
67Active days
26Incomplete sessions
96Chat messages
5Commands
3Swear words
0Geyser logins
8Deaths
9Advancements
1Known names
Play time by year
Played with
| Player | Shared sessions | Time together |
|---|---|---|
| IronBadger | 59 | |
| CaveCricket | 63 | |
| MossyMoth | 48 | |
| PondPanda | 25 | |
| OakOracle | 13 | |
| SpruceSprite | 12 | |
| AmberFox | 11 | |
| QuartzQuail | 7 | |
| KelpKnight | 9 | |
| HoneySlime | 5 | |
| DawnMiner | 6 | |
| GlowSquid | 4 | |
| *RiverOtter | 6 | |
| NetherNoodle | 6 | |
| BirchBuilder | 4 | |
| EchoLlama | 3 | |
| JuniperJay | 4 |
Activity by year
| Year | Sessions | Hours | Chat | Commands |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 16.4 | 9 | 0 |
| 2025 | 6 | 15.6 | 7 | 0 |
| 2024 | 8 | 17.0 | 8 | 2 |
| 2023 | 12 | 28.3 | 12 | 0 |
| 2022 | 13 | 35.6 | 13 | 0 |
| 2021 | 9 | 17.8 | 9 | 0 |
| 2020 | 16 | 14.6 | 17 | 3 |
| 2019 | 20 | 10.5 | 21 | 0 |
Top commands
| Command | Count |
|---|---|
/list | |
/warp | |
/home |
Recent sessions
| Started | Ended | Duration |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 8:27 AM UTC | Sep 3, 2026 10:27 AM UTC | 2h |
| Jul 17, 2026 9:11 AM UTC | Jul 17, 2026 11:49 AM UTC | 2h 38m |
| Jul 17, 2026 8:05 AM UTC | Jul 17, 2026 9:11 AM UTC | 1h 6m |
| Jun 17, 2026 8:49 AM UTC | Jun 17, 2026 10:29 AM UTC | 1h 40m |
| May 3, 2026 9:22 AM UTC | May 3, 2026 11:14 AM UTC | 1h 52m |
| May 3, 2026 8:16 AM UTC | May 3, 2026 9:22 AM UTC | 1h 6m |
| Apr 3, 2026 9:00 AM UTC | Apr 3, 2026 9:54 AM UTC | 54m |
| Feb 17, 2026 8:27 AM UTC | Feb 17, 2026 10:39 AM UTC | 2h 12m |
| Jan 3, 2026 9:00 AM UTC | Jan 3, 2026 11:54 AM UTC | 2h 54m |
| Oct 17, 2025 8:16 AM UTC | Oct 17, 2025 11:26 AM UTC | 3h 10m |
| Aug 3, 2025 8:27 AM UTC | Aug 3, 2025 10:51 AM UTC | 2h 24m |
| May 17, 2025 8:49 AM UTC | May 17, 2025 10:53 AM UTC | 2h 4m |
| Apr 17, 2025 8:27 AM UTC | Apr 17, 2025 12:33 PM UTC | 4h 6m |
| Mar 3, 2025 9:00 AM UTC | Mar 3, 2025 10:18 AM UTC | 1h 18m |
| Jan 17, 2025 8:27 AM UTC | Jan 17, 2025 11:03 AM UTC | 2h 36m |
| Nov 17, 2024 8:38 AM UTC | Nov 17, 2024 10:42 AM UTC | 2h 4m |
| Nov 3, 2024 8:27 AM UTC | Nov 3, 2024 9:48 AM UTC | 1h 21m |
| Oct 17, 2024 8:27 AM UTC | Oct 17, 2024 9:31 AM UTC | 1h 4m |
| Oct 3, 2024 8:16 AM UTC | Oct 3, 2024 12:07 PM UTC | 3h 51m |
| Jun 17, 2024 8:38 AM UTC | Jun 17, 2024 11:39 AM UTC | 3h 1m |
| Jun 3, 2024 8:27 AM UTC | Jun 3, 2024 10:45 AM UTC | 2h 18m |
| May 17, 2024 8:27 AM UTC | May 17, 2024 10:28 AM UTC | 2h 1m |
| May 3, 2024 8:16 AM UTC | May 3, 2024 9:34 AM UTC | 1h 18m |
| Dec 3, 2023 8:16 AM UTC | Dec 3, 2023 10:32 AM UTC | 2h 16m |
| Nov 17, 2023 8:16 AM UTC | Nov 17, 2023 10:16 AM UTC | 2h |
| Oct 3, 2023 8:05 AM UTC | Oct 3, 2023 8:51 AM UTC | 46m |
| Sep 17, 2023 8:05 AM UTC | Sep 17, 2023 12:05 PM UTC | 4h |
| Aug 17, 2023 9:00 AM UTC | Aug 17, 2023 11:24 AM UTC | 2h 24m |
| Jul 3, 2023 8:49 AM UTC | Jul 3, 2023 9:59 AM UTC | 1h 10m |
| Jun 17, 2023 8:49 AM UTC | Jun 17, 2023 9:43 AM UTC | 54m |
| May 3, 2023 8:38 AM UTC | May 3, 2023 11:48 AM UTC | 3h 10m |
| Apr 17, 2023 8:38 AM UTC | Apr 17, 2023 11:32 AM UTC | 2h 54m |
| Mar 3, 2023 8:27 AM UTC | Mar 3, 2023 10:07 AM UTC | 1h 40m |
| Feb 3, 2023 9:11 AM UTC | Feb 3, 2023 12:19 PM UTC | 3h 8m |
| Jan 17, 2023 8:16 AM UTC | Jan 17, 2023 12:12 PM UTC | 3h 56m |
| Dec 17, 2022 8:05 AM UTC | Dec 17, 2022 11:01 AM UTC | 2h 56m |
| Dec 3, 2022 8:05 AM UTC | Dec 3, 2022 10:47 AM UTC | 2h 42m |
| Jun 17, 2022 9:00 AM UTC | Jun 17, 2022 11:18 AM UTC | 2h 18m |
| Jun 3, 2022 9:00 AM UTC | Jun 3, 2022 11:04 AM UTC | 2h 4m |
| May 3, 2022 9:11 AM UTC | May 3, 2022 11:13 AM UTC | 2h 2m |
| Apr 17, 2022 8:27 AM UTC | Apr 17, 2022 11:47 AM UTC | 3h 20m |
| Apr 3, 2022 8:27 AM UTC | Apr 3, 2022 11:33 AM UTC | 3h 6m |
| Mar 17, 2022 8:38 AM UTC | Mar 17, 2022 11:56 AM UTC | 3h 18m |
| Mar 3, 2022 8:38 AM UTC | Mar 3, 2022 11:42 AM UTC | 3h 4m |
| Feb 17, 2022 8:38 AM UTC | Feb 17, 2022 11:28 AM UTC | 2h 50m |
| Feb 3, 2022 8:38 AM UTC | Feb 3, 2022 11:14 AM UTC | 2h 36m |
| Jan 17, 2022 8:49 AM UTC | Jan 17, 2022 11:37 AM UTC | 2h 48m |
| Jan 3, 2022 8:49 AM UTC | Jan 3, 2022 11:23 AM UTC | 2h 34m |
| Oct 17, 2021 8:05 AM UTC | Oct 17, 2021 10:55 AM UTC | 2h 50m |
| Sep 17, 2021 8:27 AM UTC | Sep 17, 2021 11:45 AM UTC | 3h 18m |
Known names
| Name | UUID | First observed | Last observed | Observations |
|---|---|---|---|---|
| FrostedBee | 10000000-0000-4000-8000-000000000006 | 2019-02-03 | 2026-09-03 | 93 |