AmberFox
First joined Feb 3, 2018 8:05 AM UTC · Last joined Aug 17, 2026 8:05 AM UTC
UUID 10000000-0000-4000-8000-000000000001
112Sessions
163h 54mTotal time
136h 10mSocial time
16.9%Loner percentage
4h 9mLongest session
1h 28mAverage session
9h 44mMinimum lifetime
64h 55mMaximum lifetime
30h 47mAverage lifetime
73Active days
39Incomplete sessions
116Chat messages
49Commands
4Swear words
0Geyser logins
4Deaths
12Advancements
2Known names
Play time by year
Played with
| Player | Shared sessions | Time together |
|---|---|---|
| DawnMiner | 57 | |
| GlowSquid | 44 | |
| JuniperJay | 33 | |
| QuartzQuail | 15 | |
| NetherNoodle | 18 | |
| MossyMoth | 13 | |
| PondPanda | 10 | |
| OakOracle | 14 | |
| IronBadger | 11 | |
| FrostedBee | 11 | |
| KelpKnight | 10 | |
| HoneySlime | 7 | |
| BirchBuilder | 5 | |
| CaveCricket | 7 | |
| EchoLlama | 5 | |
| *RiverOtter | 2 |
Activity by year
| Year | Sessions | Hours | Chat | Commands |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 8.8 | 4 | 3 |
| 2025 | 12 | 25.5 | 13 | 6 |
| 2024 | 9 | 26.8 | 9 | 4 |
| 2023 | 10 | 23.0 | 10 | 5 |
| 2022 | 8 | 15.8 | 9 | 4 |
| 2021 | 15 | 23.2 | 15 | 9 |
| 2020 | 15 | 16.9 | 16 | 4 |
| 2019 | 18 | 12.3 | 18 | 9 |
| 2018 | 21 | 11.7 | 22 | 5 |
Top commands
| Command | Count |
|---|---|
/home | |
/list | |
/warp |
Recent sessions
| Started | Ended | Duration |
|---|---|---|
| Aug 17, 2026 8:05 AM UTC | Aug 17, 2026 8:50 AM UTC | 45m |
| Jul 3, 2026 8:38 AM UTC | Jul 3, 2026 10:05 AM UTC | 1h 27m |
| Jun 3, 2026 8:16 AM UTC | Jun 3, 2026 11:45 AM UTC | 3h 29m |
| Mar 17, 2026 8:38 AM UTC | Mar 17, 2026 11:47 AM UTC | 3h 9m |
| Dec 17, 2025 8:38 AM UTC | Dec 17, 2025 10:17 AM UTC | 1h 39m |
| Nov 17, 2025 8:16 AM UTC | Nov 17, 2025 11:57 AM UTC | 3h 41m |
| Oct 3, 2025 8:49 AM UTC | Oct 3, 2025 9:42 AM UTC | 53m |
| Sep 3, 2025 8:27 AM UTC | Sep 3, 2025 11:22 AM UTC | 2h 55m |
| Jul 17, 2025 9:11 AM UTC | Jul 17, 2025 9:14 AM UTC | 3m |
| Jul 17, 2025 8:05 AM UTC | Jul 17, 2025 9:11 AM UTC | 1h 6m |
| Jun 17, 2025 8:49 AM UTC | Jun 17, 2025 11:24 AM UTC | 2h 35m |
| May 3, 2025 9:22 AM UTC | May 3, 2025 12:09 PM UTC | 2h 47m |
| May 3, 2025 8:16 AM UTC | May 3, 2025 9:22 AM UTC | 1h 6m |
| Apr 3, 2025 9:00 AM UTC | Apr 3, 2025 10:49 AM UTC | 1h 49m |
| Feb 17, 2025 8:27 AM UTC | Feb 17, 2025 11:34 AM UTC | 3h 7m |
| Jan 3, 2025 9:00 AM UTC | Jan 3, 2025 12:49 PM UTC | 3h 49m |
| Nov 3, 2024 9:11 AM UTC | Nov 3, 2024 12:28 PM UTC | 3h 17m |
| Oct 3, 2024 9:00 AM UTC | Oct 3, 2024 11:17 AM UTC | 2h 17m |
| Jun 17, 2024 9:22 AM UTC | Jun 17, 2024 10:49 AM UTC | 1h 27m |
| May 17, 2024 9:11 AM UTC | May 17, 2024 1:08 PM UTC | 3h 57m |
| May 3, 2024 9:00 AM UTC | May 3, 2024 12:14 PM UTC | 3h 14m |
| Feb 17, 2024 8:27 AM UTC | Feb 17, 2024 12:28 PM UTC | 4h 1m |
| Feb 3, 2024 8:16 AM UTC | Feb 3, 2024 11:34 AM UTC | 3h 18m |
| Jan 17, 2024 8:16 AM UTC | Jan 17, 2024 11:17 AM UTC | 3h 1m |
| Jan 3, 2024 8:05 AM UTC | Jan 3, 2024 10:23 AM UTC | 2h 18m |
| Dec 17, 2023 8:05 AM UTC | Dec 17, 2023 10:06 AM UTC | 2h 1m |
| Nov 3, 2023 8:49 AM UTC | Nov 3, 2023 12:02 PM UTC | 3h 13m |
| Sep 3, 2023 8:38 AM UTC | Sep 3, 2023 10:21 AM UTC | 1h 43m |
| Jul 17, 2023 8:38 AM UTC | Jul 17, 2023 9:33 AM UTC | 55m |
| Jun 3, 2023 9:22 AM UTC | Jun 3, 2023 11:29 AM UTC | 2h 7m |
| May 17, 2023 8:27 AM UTC | May 17, 2023 11:22 AM UTC | 2h 55m |
| Apr 3, 2023 9:11 AM UTC | Apr 3, 2023 1:18 PM UTC | 4h 7m |
| Mar 17, 2023 8:16 AM UTC | Mar 17, 2023 9:41 AM UTC | 1h 25m |
| Feb 17, 2023 9:00 AM UTC | Feb 17, 2023 11:53 AM UTC | 2h 53m |
| Jan 3, 2023 8:49 AM UTC | Jan 3, 2023 10:28 AM UTC | 1h 39m |
| Dec 17, 2022 8:38 AM UTC | Dec 17, 2022 9:31 AM UTC | 53m |
| Dec 3, 2022 8:38 AM UTC | Dec 3, 2022 12:47 PM UTC | 4h 9m |
| Oct 17, 2022 8:05 AM UTC | Oct 17, 2022 10:00 AM UTC | 1h 55m |
| Oct 3, 2022 8:05 AM UTC | Oct 3, 2022 9:46 AM UTC | 1h 41m |
| Apr 17, 2022 9:00 AM UTC | Apr 17, 2022 10:17 AM UTC | 1h 17m |
| Apr 3, 2022 9:00 AM UTC | Apr 3, 2022 10:03 AM UTC | 1h 3m |
| Feb 17, 2022 9:11 AM UTC | Feb 17, 2022 9:58 AM UTC | 47m |
| Feb 3, 2022 9:11 AM UTC | Feb 3, 2022 1:14 PM UTC | 4h 3m |
| Dec 17, 2021 8:27 AM UTC | Dec 17, 2021 9:46 AM UTC | 1h 19m |
| Nov 17, 2021 8:49 AM UTC | Nov 17, 2021 10:36 AM UTC | 1h 47m |
| Nov 17, 2021 8:05 AM UTC | Nov 17, 2021 8:49 AM UTC | 44m |
| Oct 3, 2021 8:38 AM UTC | Oct 3, 2021 12:41 PM UTC | 4h 3m |
| Sep 3, 2021 8:16 AM UTC | Sep 3, 2021 10:51 AM UTC | 2h 35m |
| Jul 17, 2021 9:00 AM UTC | Jul 17, 2021 10:03 AM UTC | 1h 3m |
| Jul 17, 2021 8:16 AM UTC | Jul 17, 2021 9:00 AM UTC | 44m |
Known names
| Name | UUID | First observed | Last observed | Observations |
|---|---|---|---|---|
| AmberFox | 10000000-0000-4000-8000-000000000001 | 2022-02-03 | 2026-08-17 | 43 |
| CopperFox | 10000000-0000-4000-8000-000000000001 | 2018-02-03 | 2021-12-17 | 69 |