EchoLlama
First joined Jan 3, 2019 8:16 AM UTC · Last joined Sep 17, 2026 8:38 AM UTC
UUID 10000000-0000-4000-8000-000000000005
95Sessions
151h 18mTotal time
134h 20mSocial time
11.2%Loner percentage
4h 13mLongest session
1h 36mAverage session
2h 59mMinimum lifetime
43h 2mMaximum lifetime
22h 1mAverage lifetime
64Active days
32Incomplete sessions
97Chat messages
46Commands
2Swear words
0Geyser logins
6Deaths
14Advancements
1Known names
Play time by year
Played with
| Player | Shared sessions | Time together |
|---|---|---|
| BirchBuilder | 58 | |
| HoneySlime | 47 | |
| KelpKnight | 33 | |
| OakOracle | 24 | |
| *RiverOtter | 11 | |
| NetherNoodle | 17 | |
| JuniperJay | 13 | |
| GlowSquid | 8 | |
| QuartzQuail | 10 | |
| CaveCricket | 5 | |
| DawnMiner | 5 | |
| AmberFox | 5 | |
| FrostedBee | 3 | |
| MossyMoth | 2 | |
| PondPanda | 2 | |
| IronBadger | 2 |
Activity by year
| Year | Sessions | Hours | Chat | Commands |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 19.8 | 8 | 5 |
| 2025 | 6 | 14.4 | 6 | 6 |
| 2024 | 10 | 25.6 | 10 | 2 |
| 2023 | 5 | 11.3 | 5 | 3 |
| 2022 | 11 | 26.1 | 11 | 6 |
| 2021 | 12 | 17.4 | 12 | 5 |
| 2020 | 17 | 18.2 | 18 | 5 |
| 2019 | 26 | 18.5 | 27 | 14 |
Top commands
| Command | Count |
|---|---|
/warp | |
/home | |
/list |
Recent sessions
| Started | Ended | Duration |
|---|---|---|
| Sep 17, 2026 8:38 AM UTC | Sep 17, 2026 11:21 AM UTC | 2h 43m |
| Aug 3, 2026 8:05 AM UTC | Aug 3, 2026 12:06 PM UTC | 4h 1m |
| May 17, 2026 8:27 AM UTC | May 17, 2026 12:08 PM UTC | 3h 41m |
| Apr 17, 2026 9:11 AM UTC | Apr 17, 2026 10:18 AM UTC | 1h 7m |
| Apr 17, 2026 8:05 AM UTC | Apr 17, 2026 9:11 AM UTC | 1h 6m |
| Mar 3, 2026 8:38 AM UTC | Mar 3, 2026 11:33 AM UTC | 2h 55m |
| Jan 17, 2026 9:11 AM UTC | Jan 17, 2026 12:18 PM UTC | 3h 7m |
| Jan 17, 2026 8:05 AM UTC | Jan 17, 2026 9:11 AM UTC | 1h 6m |
| Dec 3, 2025 8:38 AM UTC | Dec 3, 2025 10:03 AM UTC | 1h 25m |
| Nov 3, 2025 8:16 AM UTC | Nov 3, 2025 11:43 AM UTC | 3h 27m |
| Aug 17, 2025 8:38 AM UTC | Aug 17, 2025 11:45 AM UTC | 3h 7m |
| Jul 3, 2025 8:05 AM UTC | Jul 3, 2025 9:00 AM UTC | 55m |
| Mar 17, 2025 8:05 AM UTC | Mar 17, 2025 10:42 AM UTC | 2h 37m |
| Feb 3, 2025 8:27 AM UTC | Feb 3, 2025 11:20 AM UTC | 2h 53m |
| Dec 17, 2024 8:49 AM UTC | Dec 17, 2024 11:52 AM UTC | 3h 3m |
| Dec 3, 2024 8:38 AM UTC | Dec 3, 2024 10:58 AM UTC | 2h 20m |
| Sep 3, 2024 9:00 AM UTC | Sep 3, 2024 10:47 AM UTC | 1h 47m |
| Aug 3, 2024 8:49 AM UTC | Aug 3, 2024 9:36 AM UTC | 47m |
| Jul 17, 2024 8:49 AM UTC | Jul 17, 2024 12:49 PM UTC | 4h |
| Jul 3, 2024 8:38 AM UTC | Jul 3, 2024 11:55 AM UTC | 3h 17m |
| Apr 17, 2024 9:11 AM UTC | Apr 17, 2024 12:38 PM UTC | 3h 27m |
| Apr 3, 2024 9:00 AM UTC | Apr 3, 2024 11:44 AM UTC | 2h 44m |
| Mar 17, 2024 9:00 AM UTC | Mar 17, 2024 11:27 AM UTC | 2h 27m |
| Mar 3, 2024 8:49 AM UTC | Mar 3, 2024 10:33 AM UTC | 1h 44m |
| Nov 3, 2023 8:05 AM UTC | Nov 3, 2023 9:22 AM UTC | 1h 17m |
| Jun 3, 2023 8:38 AM UTC | Jun 3, 2023 12:19 PM UTC | 3h 41m |
| Apr 3, 2023 8:27 AM UTC | Apr 3, 2023 10:38 AM UTC | 2h 11m |
| Feb 17, 2023 8:16 AM UTC | Feb 17, 2023 9:13 AM UTC | 57m |
| Jan 3, 2023 8:05 AM UTC | Jan 3, 2023 11:18 AM UTC | 3h 13m |
| Nov 3, 2022 9:00 AM UTC | Nov 3, 2022 10:07 AM UTC | 1h 7m |
| Sep 17, 2022 8:27 AM UTC | Sep 17, 2022 10:50 AM UTC | 2h 23m |
| Sep 3, 2022 8:27 AM UTC | Sep 3, 2022 10:36 AM UTC | 2h 9m |
| Aug 17, 2022 8:38 AM UTC | Aug 17, 2022 10:59 AM UTC | 2h 21m |
| Aug 3, 2022 8:38 AM UTC | Aug 3, 2022 10:45 AM UTC | 2h 7m |
| Jul 17, 2022 8:49 AM UTC | Jul 17, 2022 11:08 AM UTC | 2h 19m |
| Jul 3, 2022 8:49 AM UTC | Jul 3, 2022 10:54 AM UTC | 2h 5m |
| Jun 17, 2022 8:05 AM UTC | Jun 17, 2022 10:05 AM UTC | 2h |
| Jun 3, 2022 8:05 AM UTC | Jun 3, 2022 11:14 AM UTC | 3h 9m |
| May 17, 2022 8:16 AM UTC | May 17, 2022 11:37 AM UTC | 3h 21m |
| May 3, 2022 8:16 AM UTC | May 3, 2022 11:23 AM UTC | 3h 7m |
| Dec 3, 2021 8:49 AM UTC | Dec 3, 2021 10:52 AM UTC | 2h 3m |
| Dec 3, 2021 8:05 AM UTC | Dec 3, 2021 8:49 AM UTC | 44m |
| Nov 3, 2021 8:27 AM UTC | Nov 3, 2021 12:32 PM UTC | 4h 5m |
| Aug 17, 2021 8:49 AM UTC | Aug 17, 2021 9:54 AM UTC | 1h 5m |
| Aug 17, 2021 8:05 AM UTC | Aug 17, 2021 8:49 AM UTC | 44m |
| Jul 3, 2021 9:22 AM UTC | Jul 3, 2021 10:19 AM UTC | 57m |
| Jul 3, 2021 8:38 AM UTC | Jul 3, 2021 9:22 AM UTC | 44m |
| Jun 3, 2021 9:00 AM UTC | Jun 3, 2021 9:19 AM UTC | 19m |
| Jun 3, 2021 8:16 AM UTC | Jun 3, 2021 9:00 AM UTC | 44m |
| Mar 17, 2021 8:38 AM UTC | Mar 17, 2021 12:51 PM UTC | 4h 13m |
Known names
| Name | UUID | First observed | Last observed | Observations |
|---|---|---|---|---|
| EchoLlama | 10000000-0000-4000-8000-000000000005 | 2019-01-03 | 2026-09-17 | 95 |