NetherNoodle

First joined Jul 3, 2022 8:27 AM UTC · Last joined Jul 3, 2026 8:16 AM UTC

UUID 10000000-0000-4000-8000-000000000013

47Sessions
106h 20mTotal time
98h 42mSocial time
7.2%Loner percentage
4h 14mLongest session
2h 16mAverage session
4h 11mMinimum lifetime
33h 30mMaximum lifetime
17h 43mAverage lifetime
46Active days
1Incomplete sessions
48Chat messages
16Commands
1Swear words
0Geyser logins
5Deaths
3Advancements
1Known names

Solo and social time

Social92.8%
Solo7.2%

Play time by year

20268.6h
202524.5h
202436.1h
202318.4h
202218.8h

Played with

PlayerShared sessionsTime together
JuniperJay40
74h 39m
QuartzQuail32
55h 10m
GlowSquid31
47h 58m
DawnMiner24
33h 1m
AmberFox18
27h 40m
BirchBuilder20
27h 30m
EchoLlama17
18h 7m
CaveCricket7
10h 3m
HoneySlime10
8h 28m
PondPanda5
8h 22m
MossyMoth6
7h 19m
KelpKnight7
6h 38m
IronBadger6
5h 54m
FrostedBee6
5h 40m
OakOracle3
2h 7m

Activity by year

YearSessionsHoursChatCommands
202638.630
20251124.5124
20241636.1163
2023818.484
2022918.895

Top commands

CommandCount
/warp
6
/home
5
/list
5

Recent sessions

StartedEndedDuration
Jul 3, 2026 8:16 AM UTCJul 3, 2026 12:15 PM UTC3h 59m
Mar 17, 2026 8:16 AM UTCMar 17, 2026 10:27 AM UTC2h 11m
Feb 3, 2026 8:38 AM UTCFeb 3, 2026 11:05 AM UTC2h 27m
Dec 17, 2025 8:16 AM UTCDec 17, 2025 12:27 PM UTC4h 11m
Nov 17, 2025 9:00 AM UTCNov 17, 2025 11:07 AM UTC2h 7m
Oct 3, 2025 8:27 AM UTCOct 3, 2025 11:52 AM UTC3h 25m
Sep 3, 2025 8:05 AM UTCSep 3, 2025 10:02 AM UTC1h 57m
Jul 17, 2025 8:49 AM UTCJul 17, 2025 11:54 AM UTC3h 5m
Jun 17, 2025 8:27 AM UTCJun 17, 2025 10:04 AM UTC1h 37m
May 3, 2025 9:00 AM UTCMay 3, 2025 11:19 AM UTC2h 19m
Apr 3, 2025 8:38 AM UTCApr 3, 2025 9:29 AM UTC51m
Feb 17, 2025 9:11 AM UTCFeb 17, 2025 10:14 AM UTC1h 3m
Feb 17, 2025 8:05 AM UTCFeb 17, 2025 9:11 AM UTC1h 6m
Jan 3, 2025 8:38 AM UTCJan 3, 2025 11:29 AM UTC2h 51m
Dec 17, 2024 8:16 AM UTCDec 17, 2024 9:52 AM UTC1h 36m
Dec 3, 2024 8:05 AM UTCDec 3, 2024 8:58 AM UTC53m
Sep 17, 2024 8:38 AM UTCSep 17, 2024 9:41 AM UTC1h 3m
Sep 3, 2024 8:27 AM UTCSep 3, 2024 12:17 PM UTC3h 50m
Aug 17, 2024 8:27 AM UTCAug 17, 2024 12:00 PM UTC3h 33m
Aug 3, 2024 8:16 AM UTCAug 3, 2024 11:06 AM UTC2h 50m
Jul 17, 2024 8:16 AM UTCJul 17, 2024 10:49 AM UTC2h 33m
Jul 3, 2024 8:05 AM UTCJul 3, 2024 9:55 AM UTC1h 50m
Apr 17, 2024 8:38 AM UTCApr 17, 2024 10:38 AM UTC2h
Apr 3, 2024 8:27 AM UTCApr 3, 2024 9:44 AM UTC1h 17m
Mar 17, 2024 8:27 AM UTCMar 17, 2024 9:27 AM UTC1h
Mar 3, 2024 8:16 AM UTCMar 3, 2024 12:03 PM UTC3h 47m
Feb 17, 2024 9:11 AM UTCFeb 17, 2024 11:38 AM UTC2h 27m
Feb 3, 2024 9:00 AM UTCFeb 3, 2024 10:44 AM UTC1h 44m
Jan 17, 2024 9:00 AM UTCJan 17, 2024 10:27 AM UTC1h 27m
Jan 3, 2024 8:49 AM UTCJan 3, 2024 1:03 PM UTC4h 14m
Dec 17, 2023 8:49 AM UTCDec 17, 2023 12:46 PM UTC3h 57m
Oct 17, 2023 8:38 AM UTCOct 17, 2023 11:05 AM UTC2h 27m
Aug 17, 2023 8:27 AM UTCAug 17, 2023 9:24 AM UTC57m
Jul 3, 2023 8:16 AM UTCJul 3, 2023 11:29 AM UTC3h 13m
Jun 17, 2023 8:16 AM UTCJun 17, 2023 11:13 AM UTC2h 57m
May 3, 2023 8:05 AM UTCMay 3, 2023 9:48 AM UTC1h 43m
Apr 17, 2023 8:05 AM UTCApr 17, 2023 9:32 AM UTC1h 27m
Feb 3, 2023 8:38 AM UTCFeb 3, 2023 10:19 AM UTC1h 41m
Nov 17, 2022 8:38 AM UTCNov 17, 2022 12:31 PM UTC3h 53m
Nov 3, 2022 8:38 AM UTCNov 3, 2022 12:17 PM UTC3h 39m
Oct 3, 2022 8:49 AM UTCOct 3, 2022 12:26 PM UTC3h 37m
Sep 17, 2022 8:05 AM UTCSep 17, 2022 9:30 AM UTC1h 25m
Sep 3, 2022 8:05 AM UTCSep 3, 2022 9:16 AM UTC1h 11m
Aug 17, 2022 8:16 AM UTCAug 17, 2022 9:39 AM UTC1h 23m
Aug 3, 2022 8:16 AM UTCAug 3, 2022 9:25 AM UTC1h 9m
Jul 17, 2022 8:27 AM UTCJul 17, 2022 9:48 AM UTC1h 21m
Jul 3, 2022 8:27 AM UTCJul 3, 2022 9:34 AM UTC1h 7m

Known names

NameUUIDFirst observedLast observedObservations
NetherNoodle10000000-0000-4000-8000-0000000000132022-07-032026-07-0347