MossyMoth
First joined Jan 17, 2021 8:16 AM UTC · Last joined Sep 3, 2026 8:49 AM UTC
UUID 10000000-0000-4000-8000-000000000012
57Sessions
146h 41mTotal time
135h 36mSocial time
7.6%Loner percentage
4h 8mLongest session
2h 34mAverage session
2h 8mMinimum lifetime
34h 26mMaximum lifetime
17h 55mAverage lifetime
51Active days
5Incomplete sessions
60Chat messages
2Commands
3Swear words
0Geyser logins
7Deaths
10Advancements
1Known names
Play time by year
Played with
| Player | Shared sessions | Time together |
|---|---|---|
| IronBadger | 50 | |
| FrostedBee | 48 | |
| CaveCricket | 45 | |
| PondPanda | 30 | |
| AmberFox | 13 | |
| SpruceSprite | 14 | |
| OakOracle | 10 | |
| QuartzQuail | 6 | |
| BirchBuilder | 5 | |
| JuniperJay | 4 | |
| DawnMiner | 6 | |
| NetherNoodle | 6 | |
| HoneySlime | 3 | |
| GlowSquid | 4 | |
| *RiverOtter | 5 | |
| KelpKnight | 6 | |
| EchoLlama | 2 |
Activity by year
| Year | Sessions | Hours | Chat | Commands |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 21.8 | 10 | 0 |
| 2025 | 8 | 21.8 | 8 | 0 |
| 2024 | 8 | 21.0 | 8 | 2 |
| 2023 | 13 | 34.8 | 16 | 0 |
| 2022 | 9 | 30.4 | 9 | 0 |
| 2021 | 9 | 16.9 | 9 | 0 |
Top commands
| Command | Count |
|---|---|
/home | |
/warp |
Recent sessions
| Started | Ended | Duration |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 8:49 AM UTC | Sep 3, 2026 11:47 AM UTC | 2h 58m |
| Jul 17, 2026 8:27 AM UTC | Jul 17, 2026 9:39 AM UTC | 1h 12m |
| Jun 17, 2026 9:11 AM UTC | Jun 17, 2026 11:19 AM UTC | 2h 8m |
| Jun 17, 2026 8:05 AM UTC | Jun 17, 2026 9:11 AM UTC | 1h 6m |
| May 3, 2026 8:38 AM UTC | May 3, 2026 12:34 PM UTC | 3h 56m |
| Apr 3, 2026 9:22 AM UTC | Apr 3, 2026 10:44 AM UTC | 1h 22m |
| Apr 3, 2026 8:16 AM UTC | Apr 3, 2026 9:22 AM UTC | 1h 6m |
| Feb 17, 2026 8:49 AM UTC | Feb 17, 2026 11:59 AM UTC | 3h 10m |
| Jan 3, 2026 9:22 AM UTC | Jan 3, 2026 1:14 PM UTC | 3h 52m |
| Jan 3, 2026 8:16 AM UTC | Jan 3, 2026 9:14 AM UTC | 58m |
| Oct 17, 2025 8:38 AM UTC | Oct 17, 2025 12:46 PM UTC | 4h 8m |
| Sep 17, 2025 8:16 AM UTC | Sep 17, 2025 10:56 AM UTC | 2h 40m |
| Aug 3, 2025 8:49 AM UTC | Aug 3, 2025 12:11 PM UTC | 3h 22m |
| May 17, 2025 9:11 AM UTC | May 17, 2025 11:43 AM UTC | 2h 32m |
| May 17, 2025 8:05 AM UTC | May 17, 2025 9:11 AM UTC | 1h 6m |
| Apr 17, 2025 8:49 AM UTC | Apr 17, 2025 10:23 AM UTC | 1h 34m |
| Mar 3, 2025 8:16 AM UTC | Mar 3, 2025 11:08 AM UTC | 2h 52m |
| Jan 17, 2025 8:49 AM UTC | Jan 17, 2025 12:23 PM UTC | 3h 34m |
| Nov 17, 2024 9:00 AM UTC | Nov 17, 2024 12:02 PM UTC | 3h 2m |
| Nov 3, 2024 8:49 AM UTC | Nov 3, 2024 11:08 AM UTC | 2h 19m |
| Oct 17, 2024 8:49 AM UTC | Oct 17, 2024 10:51 AM UTC | 2h 2m |
| Oct 3, 2024 8:38 AM UTC | Oct 3, 2024 9:57 AM UTC | 1h 19m |
| Jun 17, 2024 9:00 AM UTC | Jun 17, 2024 12:59 PM UTC | 3h 59m |
| May 17, 2024 8:49 AM UTC | May 17, 2024 11:48 AM UTC | 2h 59m |
| May 3, 2024 8:38 AM UTC | May 3, 2024 10:54 AM UTC | 2h 16m |
| Feb 17, 2024 8:05 AM UTC | Feb 17, 2024 11:08 AM UTC | 3h 3m |
| Dec 3, 2023 8:38 AM UTC | Dec 3, 2023 11:52 AM UTC | 3h 14m |
| Nov 17, 2023 8:38 AM UTC | Nov 17, 2023 11:36 AM UTC | 2h 58m |
| Oct 3, 2023 8:27 AM UTC | Oct 3, 2023 10:11 AM UTC | 1h 44m |
| Sep 17, 2023 8:27 AM UTC | Sep 17, 2023 9:55 AM UTC | 1h 28m |
| Aug 17, 2023 9:22 AM UTC | Aug 17, 2023 12:44 PM UTC | 3h 22m |
| Aug 3, 2023 8:16 AM UTC | Aug 3, 2023 12:00 PM UTC | 3h 44m |
| Jul 3, 2023 9:11 AM UTC | Jul 3, 2023 11:19 AM UTC | 2h 8m |
| Jun 17, 2023 9:11 AM UTC | Jun 17, 2023 11:03 AM UTC | 1h 52m |
| Jun 3, 2023 8:05 AM UTC | Jun 3, 2023 10:19 AM UTC | 2h 14m |
| May 3, 2023 9:00 AM UTC | May 3, 2023 1:08 PM UTC | 4h 8m |
| Apr 17, 2023 9:00 AM UTC | Apr 17, 2023 12:52 PM UTC | 3h 52m |
| Mar 3, 2023 8:49 AM UTC | Mar 3, 2023 11:27 AM UTC | 2h 38m |
| Jan 17, 2023 8:38 AM UTC | Jan 17, 2023 10:02 AM UTC | 1h 24m |
| Dec 17, 2022 8:27 AM UTC | Dec 17, 2022 12:21 PM UTC | 3h 54m |
| Dec 3, 2022 8:27 AM UTC | Dec 3, 2022 12:07 PM UTC | 3h 40m |
| Jun 3, 2022 9:22 AM UTC | Jun 3, 2022 12:24 PM UTC | 3h 2m |
| Apr 17, 2022 8:49 AM UTC | Apr 17, 2022 9:37 AM UTC | 48m |
| Apr 3, 2022 8:49 AM UTC | Apr 3, 2022 12:53 PM UTC | 4h 4m |
| Mar 3, 2022 9:00 AM UTC | Mar 3, 2022 1:02 PM UTC | 4h 2m |
| Feb 17, 2022 9:00 AM UTC | Feb 17, 2022 12:48 PM UTC | 3h 48m |
| Feb 3, 2022 9:00 AM UTC | Feb 3, 2022 12:34 PM UTC | 3h 34m |
| Jan 3, 2022 9:11 AM UTC | Jan 3, 2022 12:43 PM UTC | 3h 32m |
| Oct 17, 2021 8:27 AM UTC | Oct 17, 2021 12:15 PM UTC | 3h 48m |
| Sep 17, 2021 8:05 AM UTC | Sep 17, 2021 10:25 AM UTC | 2h 20m |
Known names
| Name | UUID | First observed | Last observed | Observations |
|---|---|---|---|---|
| MossyMoth | 10000000-0000-4000-8000-000000000012 | 2021-01-17 | 2026-09-03 | 57 |