GlowSquid
First joined Jan 3, 2020 8:16 AM UTC · Last joined Aug 17, 2026 8:27 AM UTC
UUID 10000000-0000-4000-8000-000000000007
72Sessions
153h 22mTotal time
140h 50mSocial time
8.2%Loner percentage
4h 14mLongest session
2h 8mAverage session
1h 53mMinimum lifetime
39h 39mMaximum lifetime
14h 18mAverage lifetime
58Active days
14Incomplete sessions
75Chat messages
30Commands
3Swear words
0Geyser logins
10Deaths
7Advancements
1Known names
Play time by year
Played with
| Player | Shared sessions | Time together |
|---|---|---|
| DawnMiner | 51 | |
| JuniperJay | 46 | |
| AmberFox | 44 | |
| NetherNoodle | 31 | |
| QuartzQuail | 22 | |
| EchoLlama | 8 | |
| BirchBuilder | 10 | |
| KelpKnight | 6 | |
| HoneySlime | 5 | |
| IronBadger | 4 | |
| FrostedBee | 4 | |
| OakOracle | 5 | |
| MossyMoth | 4 | |
| PondPanda | 4 | |
| CaveCricket | 2 |
Activity by year
| Year | Sessions | Hours | Chat | Commands |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 8.3 | 4 | 2 |
| 2025 | 13 | 27.1 | 13 | 8 |
| 2024 | 11 | 31.1 | 11 | 3 |
| 2023 | 8 | 22.9 | 9 | 4 |
| 2022 | 7 | 20.3 | 7 | 3 |
| 2021 | 16 | 23.9 | 16 | 7 |
| 2020 | 13 | 19.8 | 15 | 3 |
Top commands
| Command | Count |
|---|---|
/warp | |
/home | |
/list |
Recent sessions
| Started | Ended | Duration |
|---|---|---|
| Aug 17, 2026 8:27 AM UTC | Aug 17, 2026 10:10 AM UTC | 1h 43m |
| Jun 3, 2026 8:38 AM UTC | Jun 3, 2026 9:35 AM UTC | 57m |
| Mar 17, 2026 9:00 AM UTC | Mar 17, 2026 1:07 PM UTC | 4h 7m |
| Feb 3, 2026 8:16 AM UTC | Feb 3, 2026 9:45 AM UTC | 1h 29m |
| Dec 17, 2025 9:00 AM UTC | Dec 17, 2025 11:37 AM UTC | 2h 37m |
| Nov 17, 2025 8:38 AM UTC | Nov 17, 2025 9:47 AM UTC | 1h 9m |
| Oct 3, 2025 8:05 AM UTC | Oct 3, 2025 10:32 AM UTC | 2h 27m |
| Sep 3, 2025 8:49 AM UTC | Sep 3, 2025 12:42 PM UTC | 3h 53m |
| Jul 17, 2025 8:27 AM UTC | Jul 17, 2025 10:34 AM UTC | 2h 7m |
| Jun 17, 2025 9:11 AM UTC | Jun 17, 2025 12:14 PM UTC | 3h 3m |
| Jun 17, 2025 8:05 AM UTC | Jun 17, 2025 9:11 AM UTC | 1h 6m |
| May 3, 2025 8:38 AM UTC | May 3, 2025 9:59 AM UTC | 1h 21m |
| Apr 3, 2025 9:22 AM UTC | Apr 3, 2025 11:39 AM UTC | 2h 17m |
| Apr 3, 2025 8:16 AM UTC | Apr 3, 2025 9:22 AM UTC | 1h 6m |
| Feb 17, 2025 8:49 AM UTC | Feb 17, 2025 12:54 PM UTC | 4h 5m |
| Jan 3, 2025 9:22 AM UTC | Jan 3, 2025 10:09 AM UTC | 47m |
| Jan 3, 2025 8:16 AM UTC | Jan 3, 2025 9:22 AM UTC | 1h 6m |
| Sep 17, 2024 8:16 AM UTC | Sep 17, 2024 11:51 AM UTC | 3h 35m |
| Sep 3, 2024 8:05 AM UTC | Sep 3, 2024 10:57 AM UTC | 2h 52m |
| Aug 17, 2024 8:05 AM UTC | Aug 17, 2024 10:40 AM UTC | 2h 35m |
| May 3, 2024 9:22 AM UTC | May 3, 2024 1:34 PM UTC | 4h 12m |
| Apr 17, 2024 8:16 AM UTC | Apr 17, 2024 9:18 AM UTC | 1h 2m |
| Apr 3, 2024 8:05 AM UTC | Apr 3, 2024 11:54 AM UTC | 3h 49m |
| Mar 17, 2024 8:05 AM UTC | Mar 17, 2024 11:37 AM UTC | 3h 32m |
| Feb 17, 2024 8:49 AM UTC | Feb 17, 2024 10:18 AM UTC | 1h 29m |
| Feb 3, 2024 8:38 AM UTC | Feb 3, 2024 9:24 AM UTC | 46m |
| Jan 17, 2024 8:38 AM UTC | Jan 17, 2024 12:37 PM UTC | 3h 59m |
| Jan 3, 2024 8:27 AM UTC | Jan 3, 2024 11:43 AM UTC | 3h 16m |
| Dec 17, 2023 8:27 AM UTC | Dec 17, 2023 11:26 AM UTC | 2h 59m |
| Oct 17, 2023 8:16 AM UTC | Oct 17, 2023 9:45 AM UTC | 1h 29m |
| Aug 17, 2023 8:05 AM UTC | Aug 17, 2023 11:34 AM UTC | 3h 29m |
| Jul 17, 2023 9:00 AM UTC | Jul 17, 2023 10:53 AM UTC | 1h 53m |
| May 17, 2023 8:49 AM UTC | May 17, 2023 12:42 PM UTC | 3h 53m |
| Mar 17, 2023 8:38 AM UTC | Mar 17, 2023 11:01 AM UTC | 2h 23m |
| Feb 3, 2023 8:16 AM UTC | Feb 3, 2023 12:29 PM UTC | 4h 13m |
| Jan 3, 2023 9:11 AM UTC | Jan 3, 2023 11:48 AM UTC | 2h 37m |
| Dec 3, 2022 9:00 AM UTC | Dec 3, 2022 10:37 AM UTC | 1h 37m |
| Nov 17, 2022 8:16 AM UTC | Nov 17, 2022 11:11 AM UTC | 2h 55m |
| Nov 3, 2022 8:16 AM UTC | Nov 3, 2022 10:57 AM UTC | 2h 41m |
| Oct 17, 2022 8:27 AM UTC | Oct 17, 2022 11:20 AM UTC | 2h 53m |
| Oct 3, 2022 8:27 AM UTC | Oct 3, 2022 11:06 AM UTC | 2h 39m |
| Jul 17, 2022 8:05 AM UTC | Jul 17, 2022 11:58 AM UTC | 3h 53m |
| Jul 3, 2022 8:05 AM UTC | Jul 3, 2022 11:44 AM UTC | 3h 39m |
| Dec 17, 2021 8:49 AM UTC | Dec 17, 2021 11:06 AM UTC | 2h 17m |
| Dec 17, 2021 8:05 AM UTC | Dec 17, 2021 8:49 AM UTC | 44m |
| Nov 17, 2021 8:27 AM UTC | Nov 17, 2021 9:16 AM UTC | 49m |
| Oct 3, 2021 8:16 AM UTC | Oct 3, 2021 11:21 AM UTC | 3h 5m |
| Sep 3, 2021 8:38 AM UTC | Sep 3, 2021 12:11 PM UTC | 3h 33m |
| Jul 17, 2021 8:38 AM UTC | Jul 17, 2021 11:23 AM UTC | 2h 45m |
| Jun 17, 2021 9:00 AM UTC | Jun 17, 2021 9:33 AM UTC | 33m |
Known names
| Name | UUID | First observed | Last observed | Observations |
|---|---|---|---|---|
| GlowSquid | 10000000-0000-4000-8000-000000000007 | 2020-01-03 | 2026-08-17 | 72 |